Luce tri-prova LED IP65
Serie U
Casa - Luce LED del prodotto - LED a tre prove di luce - Luce tri-prova serie U

Caratteristiche della luce a prova di tre LED IP65
- Incredibilmente durevoli e durevoli, sono altamente resistenti agli urti pesanti e possono sopportare variazioni di temperatura fino a 50°C.
- Il trattamento di sigillatura su di essi è alcune delle caratteristiche responsabili della sua qualità e durata. impedisce inoltre l'ingresso di acqua e polvere.
- Robusto guscio in alluminio e copertura in PC ignifuga.
- IP65 impermeabile e IK10 antiurto.
- Livello di resistenza al fuoco: V0
Nuove luci a LED IP65 Tri-proof
La nuova generazione di lampade led tri-proof ha una qualità superiore e prestazioni migliori. I suoi LED e attuatori garantiscono una maggiore efficienza e un maggiore risparmio energetico.
- Le lampade con grado di protezione IP65 sono progettate per sostituire le strisce fluorescenti meno efficienti negli autolavaggi, negli aeroporti, nei tunnel, nelle aree di manutenzione, nei garage e nelle scale.


Ingresso singolo con connettore plastico IP65
Esistono 3 tipi di cavi per driver diversi.
- Con cavo 1M 3×1.0mm² per driver non dimmerabile.
- Con cavi 5×1.5mm² per dimmerabile 0-10V e DALI,
- Con 4×1.0/1.5mm² per kit di emergenza e sensore di movimento.
Doppio ingresso-collegabile:
La modalità collegabile può migliorare efficacemente l'efficienza dell'installazione e risparmiare sui costi
- Doppio ingresso con connettore a pressione su entrambi i lati senza uscita cavo
- 3 poli per non dimmerabile,
- 5 poli per dimmerabile 0-10V e DALI
- 4 poli per kit di emergenza e sensore di movimento.

Tipo di installazione:
- Con accessori di montaggio in acciaio inossidabile inclusi per il montaggio a parete e soffitto.
- Cavi in acciaio inossidabile per appendere.


Specifiche
Parametri tecnici | |
Modello | OL-PL30W-U60 |
Potenza | 30W |
Flusso luminoso | 4200lm/Trasparente 3600lm/Satinato |
Dimensioni | 600x91x74mm |
Tensione di ingresso | AC220-240V/AC100-277V(per il mercato statunitense) |
Fattore di potenza (PF) | > 0.95 |
Sorgente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra per opzione |
Colore corpo lampada | Trasparente/satinato (latteo) |
Colore del cappuccio terminale in metallo | Bianco |
Marca del driver | Lifud/Boke/Tridonic |
Grado del IP | IP65 |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Materiale della custodia | Alluminio + PC |
Temperatura di lavoro | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Per sempre. | 50000 ore |
Tempo di garanzia | 3-5 anni |
Parametri tecnici | |
Modello | OL-PL36W-U90 |
Potenza | 36W |
Flusso luminoso | 4680lm/Trasparente 4320lm/Satinato |
Dimensioni | 900x91x74mm |
Tensione di ingresso | AC220-240V/AC100-277V(per il mercato statunitense) |
Fattore di potenza (PF) | > 0.95 |
Sorgente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra per opzione |
Colore corpo lampada | Trasparente/satinato (latteo) |
Colore del cappuccio terminale in metallo | Bianco |
Marca del driver | Lifud/Boke/Tridonic |
Grado del IP | IP65 |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Materiale della custodia | Alluminio + PC |
Temperatura di lavoro | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Per sempre. | 50000 ore |
Tempo di garanzia | 3-5 anni |
Parametri tecnici | |
Modello | OL-PL40W-U120 |
Potenza | 40W |
Flusso luminoso | 5200lm/Trasparente 4800lm/Satinato |
Dimensioni | 1200x91x74mm |
Tensione di ingresso | AC220-240V/AC100-277V(per il mercato statunitense) |
Fattore di potenza (PF) | > 0.95 |
Sorgente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra per opzione |
Colore corpo lampada | Trasparente/satinato (latteo) |
Colore del cappuccio terminale in metallo | Bianco |
Marca del driver | Lifud/Boke/Tridonic |
Grado del IP | IP65 |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Materiale della custodia | Alluminio + PC |
Temperatura di lavoro | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Per sempre. | 50000 ore |
Tempo di garanzia | 3-5 anni |
Parametri tecnici | |
Modello | OL-PL50W-U120 |
Potenza | 50W |
Flusso luminoso | 6500lm/Trasparente 6000lm/Satinato |
Dimensioni | 1200x91x74mm |
Tensione di ingresso | AC220-240V/AC100-277V(per il mercato statunitense) |
Fattore di potenza (PF) | > 0.95 |
Sorgente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra per opzione |
Colore corpo lampada | Trasparente/satinato (latteo) |
Colore del cappuccio terminale in metallo | Bianco |
Marca del driver | Lifud/Boke/Tridonic |
Grado del IP | IP65 |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Materiale della custodia | Alluminio + PC |
Temperatura di lavoro | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Per sempre. | 50000 ore |
Tempo di garanzia | 3-5 anni |
Parametri tecnici | |
Modello | OL-PL60W-U120 |
Potenza | 60W |
Flusso luminoso | 7800lm/Trasparente 7200lm/Satinato |
Dimensioni | 1200x91x74mm |
Tensione di ingresso | AC220-240V/AC100-277V(per il mercato statunitense) |
Fattore di potenza (PF) | > 0.95 |
Sorgente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra per opzione |
Colore corpo lampada | Trasparente/satinato (latteo) |
Colore del cappuccio terminale in metallo | Bianco |
Marca del driver | Lifud/Boke/Tridonic |
Grado del IP | IP65 |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Materiale della custodia | Alluminio + PC |
Temperatura di lavoro | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Per sempre. | 50000 ore |
Tempo di garanzia | 3-5 anni |
Parametri tecnici | |
Modello | OL-PL60W-U150 |
Potenza | 60W |
Flusso luminoso | 7800lm/Trasparente 7200lm/Satinato |
Dimensioni | 1500x91x74mm |
Tensione di ingresso | AC220-240V/AC100-277V(per il mercato statunitense) |
Fattore di potenza (PF) | > 0.95 |
Sorgente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra per opzione |
Colore corpo lampada | Trasparente/satinato (latteo) |
Colore del cappuccio terminale in metallo | Bianco |
Marca del driver | Lifud/Boke/Tridonic |
Grado del IP | IP65 |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Materiale della custodia | Alluminio + PC |
Temperatura di lavoro | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Per sempre. | 50000 ore |
Tempo di garanzia | 3-5 anni |
Parametri tecnici | |
Modello | OL-PL80W-U150 |
Potenza | 80W |
Flusso luminoso | 10400lm/Trasparente 9600lm/Satinato |
Dimensioni | 1500x91x74mm |
Tensione di ingresso | AC220-240V/AC100-277V(per il mercato statunitense) |
Fattore di potenza (PF) | > 0.95 |
Sorgente LED | Edison SMD 2835, CRI>80Ra, CRI>90Ra per opzione |
Colore corpo lampada | Trasparente/satinato (latteo) |
Colore del cappuccio terminale in metallo | Bianco |
Marca del driver | Lifud/Boke/Tridonic |
Grado del IP | IP65 |
Angolo del fascio luminoso | 120° |
Materiale della custodia | Alluminio + PC |
Temperatura di lavoro | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Per sempre. | 50000 ore |
Tempo di garanzia | 3-5 anni |
Vantaggi
Oltre ai prodotti standard, possiamo anche personalizzare le dimensioni, la temperatura del colore, la funzione di alimentazione, l'efficacia luminosa della sorgente luminosa, il metodo di connessione, lo stile dell'etichetta, il logo, l'imballaggio e così via
Domande frequenti sulla serie U di luci a prova di LED
- Corpo lampada in mezza lega di alluminio per una migliore dissipazione del calore
- La metà della copertura del PC è ignifuga e non infrangibile
- Sì, possiamo, in base ai requisiti dell'ordine, inserire tipi di sensori all'interno e anche inserire il sistema di emergenza all'interno.
- Sì, collega due estremità della lampada al connettore per ottenere la potenza su entrambe le estremità, collegarle 1 a 1 è semplice e conveniente, è una buona idea per risparmiare sui costi di installazione
- In aggiunta a quanto sopra, solitamente forniamo ai clienti anche il colore della sorgente luminosa, diverse funzioni e marche di alimentatori, diversi design di adesivi e imballaggi, diversi metodi di installazione
Guarda i video per saperne di più sulla luce Tri Proof serie U
